| 技术参数: |
|
| 型号 | RE-5003 |
| 玻璃材质 | GG-17 |
| 支架材质 | 不锈钢 |
| 锅壳材质 | 喷塑防腐 710*620*700mm |
| 锅胆材质 | 不锈钢 550*320mm |
| 底板尺寸 | 804*574mm |
| 旋转瓶容积 | 50L ¢125法兰口 |
| 收集瓶容积 | 20L ¢60法兰口 |
| 真空度 | 0.098Mpa |
| 旋转速度 | 0-110rpm |
| 旋转功率 | 180W 220V/50Hz |
| 浴锅加热功率 | 8KW 380V/50Hz |
| 浴锅控温范围 | 0-400℃ |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 升降行程 | 180mm |
| 外形尺寸(mm*mm*mm) | 1520*620*2470 |
| 包装尺寸(mm*mm*mm) | 1450*390*440 |
| 包装重量(KG) | 170 |
| 产品特点 |
|
| 调速方式 | 变频调速 |
| 转速显示方式 | 数字显示 |
| 温度显示方式 | K型传感器数字显示 |
| 控温方式 | 智能控温 |
| 密封方式 | 四氟组件密封 |
| 冷凝器 | 立式高效三回流冷凝器,主冷160*840,付冷160*530 |
| 连续收集 | 止回阀控制 |
| 升降方式 | 浴锅手动升降 |
| 测温装置 | 19#标口 |
| 连续加料 | 40#标口加料阀 |
| 放料方式 | 四氟放料阀,¢60法兰口 |
| 真空显示方式 | 真空表 |
| 升降方式 | 自动升降 |
| 收集装置 | 双收集瓶 |
| 可选配置 |
|
| 防爆 | 防爆电机EX180W、防爆变频器 |
| 框架部分 | 喷塑或喷四氟 |
| 浴锅材质 | 全304不锈钢 |





















